Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | D-MTO 3/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 17.01.2024 - 25.01.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Michael Mutschler |
Dozent2: |
![]() Frau Beatrix Penkhues |
Assistent1: |
![]() Frau Beatrix Penkhues |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 420,00 €D-MTO1 3/24
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 420,00 €D-MTO2 3/24
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 420,00 €D-MTO3 3/24
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €D-MTO4 3/24
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €D-MTO5 3/24
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €D-MTO6 3/24
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €D-MTO7 3/24
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €D-MTO-TH1 3/24
Theorie 2: Integration - 280,00 €D-MTO-TH2 3/24
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €D-MTO8 3/24
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 420,00 €D-MTO1 3/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.01.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.01.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.01.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.01.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.01.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.04.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.04.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.04.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.04.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.07.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.07.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.07.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.07.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.11.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.11.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.02.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.07.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 11.07.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.07.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.07.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 19.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.01.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 23.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |